| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOKKA Electric MOKKA Ηλεκτρικό | ||||||||
|
26.900€ | 0 | 156 | 260 |
15,5 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MOKKA Electric EDITION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
27.800€ | 0 | 156 | 260 |
15,5 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MOKKA Electric GSE GSE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
38.600€ | 0 | 281 | 345 |
18,5 | 5,9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| MOKKA 1.2lt Turbo S/S MOKKA Βενζίνη | ||||||||
|
19.990€ | 1199 | 136 | 230 |
5,6 | 8,9 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MOKKA 1.2lt Turbo S/S EDITION Βενζίνη | ||||||||
|
20.900€ | 1199 | 136 | 230 |
5,6 | 8,9 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MOKKA 1.2lt Turbo S/S EDITION PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
23.400€ | 1199 | 136 | 230 |
5,6 | 8,9 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MOKKA 1.2lt Turbo Hybrid EDCT6 EDITION Mild hybrid | ||||||||
|
24.150€ | 1199 | 145 | 230 |
4,8 | 8,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| MOKKA 1.2lt Turbo Hybrid EDCT6 EDITION PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
26.400€ | 1199 | 145 | 230 |
4,8 | 8,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr