| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARONA 1.0 ECO TSI 5MT STYLE FL Βενζίνη | ||||||||
|
19.490€ | 999 | 95 | 175 |
5,6 | 11,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ARONA 1.0 ECO TSI FR FL Βενζίνη | ||||||||
|
21.490€ | 999 | 115 | 200 |
5,5 | 9,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ARONA 1.0 ECO TSI DSG FR FL Βενζίνη | ||||||||
|
23.290€ | 999 | 115 | 200 |
5,7 | 9,9 | 79,36 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ARONA 1.5 TSI ACT EVO DSG FR FL Βενζίνη | ||||||||
|
27.490€ | 1498 | 150 | 250 |
5,8 | 8,3 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| IBIZA 1.0 MPI BUSINESS FL Βενζίνη | ||||||||
|
16.990€ | 999 | 80 | 93 |
5,4 | 15,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| IBIZA 1.0 ECO TSI 5MT BUSINESS FL Βενζίνη | ||||||||
|
17.990€ | 999 | 95 | 175 |
5,3 | 11 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| IBIZA 1.0 ECO TSI FR FL Βενζίνη | ||||||||
|
20.290€ | 999 | 116 | 200 |
5,4 | 9,9 | 78,72 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| IBIZA 1.5 ECO TSI DSG FR FL Βενζίνη | ||||||||
|
25.190€ | 1498 | 150 | 250 |
5,7 | 8,1 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| LEON 1.5 ECO TSI STYLE Βενζίνη | ||||||||
|
23.490€ | 1498 | 115 | 220 |
5,9 | 10,4 | 85,76 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| LEON 1.5 EcoTSI 150 PS FR Βενζίνη | ||||||||
|
25.990€ | 1498 | 150 | 250 |
5,5 | 8,7 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| LEON 1.5 EcoTSI 150 PS FR PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
27.490€ | 1498 | 150 | 250 |
5,5 | 8,7 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| LEON 1.5 eTSI 150 PS DSG STYLE Mild hybrid | ||||||||
|
27.690€ | 1498 | 150 | 250 |
5,5 | 8,4 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| LEON 1.5 eTSI 150 PS DSG FR Mild hybrid | ||||||||
|
28.890€ | 1498 | 150 | 250 |
5,5 | 8,4 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| LEON 1.5 eTSI 150 PS DSG FR PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
30.390€ | 1498 | 150 | 250 |
5,5 | 8,4 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| LEON 1.5 eHybrid DSG FR Plug-in hybrid | ||||||||
|
35.990€ | 1498 | 204 | 350 |
0,4 | 7,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| LEON 1.5 eHybrid DSG FR PLUS Plug-in hybrid | ||||||||
|
37.490€ | 1498 | 204 | 350 |
0,4 | 7,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| LEON 2.0 TDI 150 PS DSG STYLE Diesel | ||||||||
|
28.590€ | 1968 | 150 | 0 |
4,4 | 8,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr