| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARIS CROSS 1.5 HYBRID ELECTRIC E-CVT ACTIVE FL Hybrid | ||||||||
|
24.500€ | 1490 | 116 | 141 |
4,4 | 11,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| YARIS CROSS 1.5 HYBRID ELECTRIC E-CVT ACTIVE PLUS FL Hybrid | ||||||||
|
24.950€ | 1490 | 116 | 141 |
4,4 | 11,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| YARIS CROSS 1.5 HYBRID ELECTRIC E-CVT ACTIVE PLUS FL Hybrid | ||||||||
|
25.400€ | 1490 | 130 | 185 |
4,9 | 10,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| YARIS CROSS 1.5 HYBRID ELECTRIC E-CVT STYLE FL Hybrid | ||||||||
|
26.700€ | 1490 | 130 | 185 |
4,9 | 10,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| YARIS CROSS 1.5 HYBRID ELECTRIC E-CVT STYLE PLUS FL Hybrid | ||||||||
|
27.700€ | 1490 | 130 | 185 |
4,9 | 10,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| YARIS CROSS 1.5 HYBRID ELECTRIC E-CVT 4X4 STYLE FL Hybrid | ||||||||
|
29.500€ | 1490 | 130 | 185 |
5,1 | 11,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| YARIS CROSS 1.5 HYBRID ELECTRIC E-CVT 4X4 STYLE PLUS FL Hybrid | ||||||||
|
30.500€ | 1490 | 130 | 185 |
5,1 | 11,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| YARIS CROSS 1.5 HYBRID ELECTRIC E-CVT ELEGANT FL Hybrid | ||||||||
|
31.500€ | 1490 | 130 | 185 |
4,9 | 10,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| YARIS CROSS 1.5 HYBRID ELECTRIC E-CVT 4X4 ELEGANT FL Hybrid | ||||||||
|
34.300€ | 1490 | 130 | 185 |
5,1 | 11,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| YARIS CROSS 1.5 HYBRID ELECTRIC E-CVT GR SPORT BI TONE FL Hybrid | ||||||||
|
35.000€ | 1490 | 130 | 185 |
4,9 | 10,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr