| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVIC e:HEV 184 PS ELEGANCE Hybrid | ||||||||
|
36.950€ | 1993 | 184 | 186 |
4,7 | 7,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CIVIC e:HEV 184 PS SPORT Hybrid | ||||||||
|
39.950€ | 1993 | 184 | 186 |
4,7 | 7,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CIVIC e:HEV 184 PS ADVANCE Hybrid | ||||||||
|
44.350€ | 1993 | 184 | 186 |
4,7 | 7,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CR-V e:HEV 184 PS 2WD 6-GEN ELEGANCE Hybrid | ||||||||
|
49.400€ | 1993 | 184 | 335 |
5,9 | 9 | 85,76 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CR-V e:HEV 184 PS AWD 6-GEN ELEGANCE Hybrid | ||||||||
|
54.700€ | 1993 | 184 | 335 |
6,6 | 9,5 | 105,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CR-V e:PHEV 184 PS 2WD 6-GEN ADVANCE TECH Plug-in hybrid | ||||||||
|
58.500€ | 1993 | 184 | 335 |
0,8 | 9,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CR-V e:HEV 184 PS AWD 6-GEN ADVANCE Hybrid | ||||||||
|
58.700€ | 1993 | 184 | 335 |
6,6 | 9,5 | 105,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| HR-V e:HEV ELEGANCE Hybrid | ||||||||
|
34.300€ | 1498 | 131 | 253 |
5,4 | 10,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| HR-V e:HEV ADVANCE Hybrid | ||||||||
|
37.500€ | 1498 | 131 | 253 |
5,4 | 10,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| HR-V e:HEV ADVANCE STYLE Hybrid | ||||||||
|
40.900€ | 1498 | 131 | 253 |
5,4 | 10,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| HR-V e:HEV ADVANCE STYLE PLUS Hybrid | ||||||||
|
42.500€ | 1498 | 131 | 253 |
5,4 | 10,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JAZZ 1.5 i-MMD e:HEV FL ELEGANCE Hybrid | ||||||||
|
25.190€ | 1498 | 122 | 253 |
4,5 | 9,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JAZZ 1.5 i-MMD e:HEV FL ADVANCE Hybrid | ||||||||
|
27.530€ | 1498 | 122 | 253 |
4,5 | 9,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JAZZ CROSSTAR 1.5 i-MMD e:HEV FL ADVANCE Hybrid | ||||||||
|
28.670€ | 1498 | 122 | 253 |
4,8 | 9,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ZR-V e:HEV ELEGANCE Hybrid | ||||||||
|
39.950€ | 1993 | 184 | 315 |
5,7 | 7,8 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ZR-V e:HEV SPORT Hybrid | ||||||||
|
42.800€ | 1993 | 184 | 315 |
5,7 | 7,8 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| ZR-V e:HEV ADVANCE Hybrid | ||||||||
|
46.500€ | 1993 | 184 | 315 |
5,7 | 7,8 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr