| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 Electric Urban Range PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
17.900€ | 0 | 113 | 125 |
16,5 | 10,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C3 Electric Comfort Range PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
19.900€ | 0 | 113 | 125 |
17,1 | 10,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C3 Electric Comfort Range MAX Ηλεκτρικό | ||||||||
|
20.900€ | 0 | 113 | 125 |
17,1 | 10,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| C3 Turbo Manual YOU! Βενζίνη | ||||||||
|
17.300€ | 1199 | 100 | 205 |
5,2 | 10,6 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C3 Turbo Manual PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
19.900€ | 1199 | 100 | 205 |
5,2 | 10,6 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C3 Turbo Manual MAX Βενζίνη | ||||||||
|
20.900€ | 1199 | 100 | 205 |
5,2 | 10,6 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C3 Hybrid Automatic PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
21.500€ | 1199 | 110 | 205 |
6 | 10,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| C3 Hybrid Automatic MAX Mild hybrid | ||||||||
|
22.500€ | 1199 | 110 | 205 |
6 | 10,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr