| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 3 E-tense PALLAS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
39.900€ | 0 | 156 | 260 |
0 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| DS 3 E-tense ETOILE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
42.600€ | 0 | 156 | 260 |
0 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| DS 3 Hybrid Auto PALLAS Mild hybrid | ||||||||
|
31.300€ | 1199 | 145 | 230 |
5 | 8,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| DS 3 Hybrid Auto ETOILE Mild hybrid | ||||||||
|
34.000€ | 1199 | 145 | 230 |
5 | 8,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| DS 3 Hybrid Auto JULES VERNE Mild hybrid | ||||||||
|
34.000€ | 1199 | 145 | 230 |
5 | 8,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr