| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVENGER BEV LONGITUDE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
28.990€ | 0 | 156 | 260 |
15,5 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| AVENGER BEV ALTITUDE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
31.990€ | 0 | 156 | 260 |
15,5 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| AVENGER BEV SUMMIT Ηλεκτρικό | ||||||||
|
33.490€ | 0 | 156 | 260 |
15,5 | 9 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| AVENGER 1.2T e-Hybrid DCT-6 LONGITUDE BUSINESS Mild hybrid | ||||||||
|
24.990€ | 1199 | 110 | 205 |
5 | 10,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AVENGER 1.2T e-Hybrid DCT-6 LONGITUDE Mild hybrid | ||||||||
|
25.790€ | 1199 | 110 | 205 |
5 | 10,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AVENGER 1.2T e-Hybrid DCT-6 ALTITUDE Mild hybrid | ||||||||
|
28.490€ | 1199 | 110 | 205 |
5 | 10,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AVENGER 1.2T e-Hybrid DCT-6 4xe UPLAND Mild hybrid | ||||||||
|
30.290€ | 1199 | 145 | 230 |
5,6 | 9,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AVENGER 1.2T e-Hybrid DCT-6 SUMMIT Mild hybrid | ||||||||
|
31.290€ | 1199 | 110 | 205 |
5 | 10,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AVENGER 1.2T e-Hybrid DCT-6 4xe THE NORTH FACE Mild hybrid | ||||||||
|
38.290€ | 1199 | 145 | 230 |
5,6 | 9,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr