| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENEGADE 1.5 GSE 130 PS e-HYBRID DCT RENEGADE Mild hybrid | ||||||||
|
28.780€ | 1468 | 130 | 240 |
5,9 | 9,7 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| RENEGADE 1.5 GSE 130 PS e-HYBRID DCT ALTITUDE Mild hybrid | ||||||||
|
30.280€ | 1468 | 130 | 240 |
5,9 | 9,7 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| RENEGADE 1.5 GSE 130 PS e-HYBRID DCT NORTH FACE Mild hybrid | ||||||||
|
32.880€ | 1468 | 130 | 240 |
5,9 | 9,7 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr