| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STONIC 1.0T MY 2026 GL INMOTION Βενζίνη | ||||||||
|
19.190€ | 998 | 100 | 172 |
5,7 | 11 | 83,84 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T MY 2026 GL OPTIMUM Βενζίνη | ||||||||
|
19.990€ | 998 | 100 | 172 |
5,7 | 11 | 83,84 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T Hybrid MY 2026 GL INMOTION Mild hybrid | ||||||||
|
19.990€ | 998 | 115 | 172 |
5,5 | 10,7 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T Hybrid MY 2026 GL OPTIMUM Mild hybrid | ||||||||
|
20.790€ | 998 | 115 | 172 |
5,5 | 10,7 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T 7DCT MY 2026 GL INMOTION Βενζίνη | ||||||||
|
21.390€ | 998 | 100 | 172 |
5,6 | 12,1 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T MY 2026 GLS PLATINUM Βενζίνη | ||||||||
|
22.190€ | 998 | 100 | 172 |
5,7 | 11 | 83,84 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T 7DCT MY 2026 GL OPTIMUM Βενζίνη | ||||||||
|
22.390€ | 998 | 100 | 172 |
5,6 | 12,1 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T 7DCT Hybrid MY 2026 GL INMOTION Mild hybrid | ||||||||
|
22.390€ | 998 | 115 | 172 |
5,4 | 10,7 | 78,72 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T Hybrid MY 2026 GLS PLATINUM Mild hybrid | ||||||||
|
22.790€ | 998 | 115 | 172 |
5,5 | 10,7 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T 7DCT Hybrid MY 2026 GL OPTIMUM Mild hybrid | ||||||||
|
22.990€ | 998 | 115 | 172 |
5,4 | 10,7 | 78,72 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T 7DCT MY 2026 GLS PLATINUM Βενζίνη | ||||||||
|
24.190€ | 998 | 100 | 172 |
5,6 | 12,1 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T 7DCT Hybrid MY 2026 GLS PLATINUM Mild hybrid | ||||||||
|
24.990€ | 998 | 115 | 172 |
5,4 | 10,7 | 78,72 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T MY 2026 GT-LINE Βενζίνη | ||||||||
|
25.690€ | 998 | 100 | 172 |
5,7 | 11 | 83,84 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T Hybrid MY 2026 GT-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
26.490€ | 998 | 115 | 172 |
5,5 | 10,7 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T 7DCT MY 2026 GT-LINE Βενζίνη | ||||||||
|
27.890€ | 998 | 100 | 172 |
5,6 | 12,1 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T 7DCT Hybrid MY 2026 GT-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
28.690€ | 998 | 115 | 172 |
5,4 | 10,7 | 78,72 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr