| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUKE 1.0LT DIG-T ACENTA BUSINESS Βενζίνη | ||||||||
|
20.990€ | 999 | 114 | 200 |
5,9 | 10,7 | 85,12 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.0LT DIG-T ACENTA Βενζίνη | ||||||||
|
22.390€ | 999 | 114 | 200 |
5,9 | 10,7 | 85,12 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.0LT DIG-T N-CONNECTA Βενζίνη | ||||||||
|
23.790€ | 999 | 114 | 200 |
5,9 | 10,7 | 85,12 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.0LT DIG-T DCT N-CONNECTA Βενζίνη | ||||||||
|
25.790€ | 999 | 114 | 200 |
6,1 | 11,8 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.0LT DIG-T TECHNA Βενζίνη | ||||||||
|
27.490€ | 999 | 114 | 200 |
5,9 | 10,7 | 85,12 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.0LT DIG-T DCT TECHNA Βενζίνη | ||||||||
|
29.490€ | 999 | 114 | 200 |
6,1 | 11,8 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.6LT HEV A/T ACENTA Hybrid | ||||||||
|
24.990€ | 1598 | 145 | 205 |
4,8 | 10,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.6LT HEV A/T ACENTA BUSINESS Hybrid | ||||||||
|
24.990€ | 1598 | 145 | 205 |
4,8 | 10,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.6LT HEV A/T N-CONNECTA Hybrid | ||||||||
|
27.290€ | 1598 | 145 | 205 |
4,8 | 10,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| JUKE 1.6LT HEV A/T TECHNA Hybrid | ||||||||
|
30.990€ | 1598 | 145 | 205 |
4,8 | 10,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr