| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITARA 1.4Τ HYBRID 48V MY 2025 GL Mild hybrid | ||||||||
|
20.730€ | 1373 | 110 | 232 |
5,3 | 11,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| VITARA 1.4Τ HYBRID 48V MY 2025 GL+ Mild hybrid | ||||||||
|
22.630€ | 1373 | 110 | 232 |
5,3 | 11,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| VITARA 1.4T HYBRID 48V AUTO MY 2025 GL+ Mild hybrid | ||||||||
|
24.330€ | 1373 | 110 | 232 |
5,7 | 10,1 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| VITARA 1.4Τ HYBRID 48V MY 2025 GLX Mild hybrid | ||||||||
|
25.530€ | 1373 | 110 | 232 |
5,3 | 11,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| VITARA 1.4Τ HYBRID 48V ALLGRIP MY 2025 GL+ Mild hybrid | ||||||||
|
26.330€ | 1373 | 110 | 232 |
5,4 | 12,2 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| VITARA 1.4T HYBRID 48V AUTO MY 2025 GLX Mild hybrid | ||||||||
|
27.230€ | 1373 | 110 | 232 |
5,7 | 10,1 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| VITARA 1.4Τ HYBRID 48V AUTO ALLGRIP MY 2025 GL+ Mild hybrid | ||||||||
|
28.030€ | 1373 | 110 | 232 |
5,8 | 5,8 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| VITARA 1.4Τ HYBRID 48V ALLGRIP MY 2025 GLX Mild hybrid | ||||||||
|
29.230€ | 1373 | 110 | 232 |
5,4 | 12,2 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| VITARA 1.4Τ HYBRID 48V AUTO ALLGRIP MY 2025 GLX Mild hybrid | ||||||||
|
30.930€ | 1373 | 110 | 232 |
5,8 | 5,8 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr