| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYGO X Hybrid X-PLAY Hybrid | ||||||||
|
19.670€ | 1490 | 116 | 0 |
3,7 | 9,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AYGO X Hybrid X-STYLE Hybrid | ||||||||
|
19.990€ | 1490 | 116 | 0 |
3,7 | 9,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AYGO X Hybrid X-STYLE PLUS Hybrid | ||||||||
|
20.770€ | 1490 | 116 | 0 |
3,7 | 9,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AYGO X Hybrid X-PULSE Hybrid | ||||||||
|
22.060€ | 1490 | 116 | 0 |
3,7 | 9,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AYGO X Hybrid X-TREND Hybrid | ||||||||
|
23.010€ | 1490 | 116 | 0 |
3,7 | 9,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AYGO X Hybrid X-ENVY Hybrid | ||||||||
|
24.940€ | 1490 | 116 | 0 |
3,7 | 9,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| AYGO X Hybrid X-ENVY Hybrid | ||||||||
|
26.590€ | 1490 | 116 | 0 |
3,7 | 9,2 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr