| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-CROSS 1.0 TSI ESSENTIAL Βενζίνη | ||||||||
|
20.990€ | 999 | 95 | 175 |
5,7 | 11,5 | 86,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-CROSS 1.0 TSI MORE Βενζίνη | ||||||||
|
22.590€ | 999 | 95 | 175 |
5,7 | 11,5 | 86,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-CROSS 1.0 TSI MORE Βενζίνη | ||||||||
|
23.490€ | 999 | 116 | 200 |
5,6 | 10 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-CROSS 1.0 TSI DSG MORE Βενζίνη | ||||||||
|
24.990€ | 999 | 116 | 200 |
5,8 | 10,3 | 84,48 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-CROSS 1.0 TSI DSG R-LINE MORE Βενζίνη | ||||||||
|
27.590€ | 999 | 116 | 200 |
5,8 | 10,3 | 84,48 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr