| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-ROC 1.5 eTSI DSG 7 TREND Mild hybrid | ||||||||
|
28.590€ | 1498 | 116 | 220 |
5,5 | 10,6 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-ROC 1.5 eTSI DSG 7 LIFE Mild hybrid | ||||||||
|
29.790€ | 1498 | 116 | 220 |
5,5 | 10,6 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-ROC 1.5 eTSI DSG 7 LIFE Mild hybrid | ||||||||
|
31.390€ | 1498 | 150 | 250 |
5,6 | 8,9 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-ROC 1.5 eTSI DSG 7 STYLE Mild hybrid | ||||||||
|
32.290€ | 1498 | 116 | 220 |
5,5 | 10,6 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-ROC 1.5 eTSI DSG 7 STYLE Mild hybrid | ||||||||
|
33.890€ | 1498 | 150 | 250 |
5,6 | 8,9 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| T-ROC 1.5 eTSI DSG 7 R-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
35.990€ | 1498 | 150 | 250 |
5,6 | 8,9 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr