| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 SPORTBACK hybrid S tronic 85 kW INSPIRE Mild hybrid | ||||||||
|
28.980€ | 1498 | 116 | 220 |
5,2 | 9,9 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A3 SPORTBACK hybrid S tronic 110 kW PROGRESSIVE Mild hybrid | ||||||||
|
31.980€ | 1498 | 150 | 250 |
5,1 | 8,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A3 SPORTBACK allstreet hybrid S tronic 110 kW PROGRESSIVE Mild Hybrid | ||||||||
|
35.980€ | 1498 | 150 | 250 |
5,3 | 8,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A3 SPORTBACK allstreet e-hybrid S tronic 150 kW PROGRESSIVE Plug-in hybrid | ||||||||
|
49.980€ | 1498 | 204 | 350 |
1,2 | 7,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A3 SPORTBACK e-hybrid S tronic 200 kW S LINE Plug-in hybrid | ||||||||
|
49.980€ | 1498 | 272 | 400 |
1,2 | 6,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr