| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 SPORTBACK 30 TFSI INSPIRE Βενζίνη | ||||||||
|
27.580€ | 1498 | 116 | 220 |
5,5 | 9,7 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A3 SPORTBACK 35 TFSI Hybrid S tronic INSPIRE PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
29.980€ | 1498 | 150 | 250 |
5,3 | 8,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A3 SPORTBACK 35 TFSI Hybrid S tronic S LINE Mild hybrid | ||||||||
|
31.980€ | 1498 | 150 | 250 |
5,3 | 8,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A3 SPORTBACK allstreet 35 TFSI Hybrid S tronic PROGRESSIVE Mild Hybrid | ||||||||
|
33.980€ | 1498 | 150 | 250 |
5,6 | 8,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A3 SPORTBACK 45 TFSI e S tronic S LINE Plug-in hybrid | ||||||||
|
49.980€ | 1498 | 272 | 400 |
0,3 | 6,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| A3 SPORTBACK allstreet 45 TFSI e S tronic S LINE Plug-in hybrid | ||||||||
|
49.980€ | 1498 | 272 | 400 |
0,4 | 7,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr