| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUGA 2.5 Duratec FHEV 180 PS TITANIUM Hybrid | ||||||||
|
31.494€ | 2488 | 180 | 235 |
5,3 | 9,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec PHEV 243 PS FWD ST-LINE X Plug-in hybrid | ||||||||
|
39.942€ | 2488 | 243 | 320 |
1,2 | 7,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec FHEV 180 PS ST-LINE X Hybrid | ||||||||
|
42.216€ | 2488 | 180 | 235 |
5,3 | 9,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec FHEV 183 PS AWD ACTIVE X Hybrid | ||||||||
|
45.331€ | 2488 | 183 | 320 |
6,1 | 9,1 | 84,48 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec FHEV 183 PS AWD ST-LINE X Hybrid | ||||||||
|
45.331€ | 2488 | 183 | 320 |
6,1 | 9,1 | 84,48 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KUGA 2.5 Duratec PHEV 243 PS FWD ACTIVE X Plug-in hybrid | ||||||||
|
51.642€ | 2488 | 243 | 320 |
1,2 | 7,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr