| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i30 1.5T 6MT 48V Hybrid DISTINCTIVE Mild hybrid | ||||||||
|
24.990€ | 1482 | 140 | 253 |
6,3 | 9,6 | 99,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i30 1.5Τ 48V Hybrid 7-DCT DISTINCTIVE Mild hybrid | ||||||||
|
26.790€ | 1482 | 140 | 253 |
6 | 9,7 | 87,68 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i30 1.5 MPi PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
21.090€ | 1498 | 96 | 139 |
6,6 | 13,4 | 105 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i30 1.5 MPi DISTINCTIVE Βενζίνη | ||||||||
|
22.290€ | 1498 | 96 | 139 |
6,6 | 13,4 | 105 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr