| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV3 STANDARD RANGE EARTH Ηλεκτρικό | ||||||||
|
30.990€ | 0 | 204 | 283 |
14,9 | 7,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EV3 LONG RANGE EARTH Ηλεκτρικό | ||||||||
|
34.990€ | 0 | 204 | 283 |
14,9 | 7,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EV3 LONG RANGE GT-LINE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
37.990€ | 0 | 204 | 283 |
14,9 | 7,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EV6 FL SR RWD TITANIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
42.990€ | 0 | 170 | 350 |
16,4 | 8,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EV6 FL LR RWD TITANIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
46.990€ | 0 | 229 | 350 |
15,9 | 7,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EV6 FL LR AWD TITANIUM Ηλεκτρικό | ||||||||
|
49.990€ | 0 | 325 | 605 |
17 | 5,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EV6 FL LR RWD GT-LINE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
51.990€ | 0 | 229 | 350 |
15,9 | 7,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EV6 FL LR AWD GT-LINE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
54.990€ | 0 | 325 | 605 |
17 | 5,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EV6 FL GT GT Ηλεκτρικό | ||||||||
|
65.990€ | 0 | 650 | 0 |
0 | 3,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| EV9 AWD 7-SEATER EARTH Ηλεκτρικό | ||||||||
|
79.900€ | 0 | 384 | 385 |
22,8 | 5,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| PICANTO 1.0 MY 2026 OPTIMUM Βενζίνη | ||||||||
|
15.990€ | 998 | 68 | 98 |
5,5 | 14,6 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PICANTO 1.0 MY 2026 PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
16.690€ | 998 | 68 | 98 |
5,5 | 14,6 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PICANTO 1.0 AUTO MY 2026 OPTIMUM Βενζίνη | ||||||||
|
16.890€ | 998 | 68 | 98 |
5,7 | 17,2 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PICANTO 1.0 AUTO MY 2026 PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
17.590€ | 998 | 68 | 98 |
5,7 | 17,2 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PICANTO 1.0 MY 2026 GT-LINE Βενζίνη | ||||||||
|
18.590€ | 998 | 68 | 98 |
5,5 | 14,6 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| PICANTO 1.0 AUTO MY 2026 GT-LINE Βενζίνη | ||||||||
|
19.490€ | 998 | 68 | 98 |
5,7 | 17,2 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6T MY 2026 LX PLATINUM Βενζίνη | ||||||||
|
30.990€ | 1598 | 150 | 250 |
7,3 | 9,7 | 114,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6D 48V Hybrid LX PLATINUM Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
31.490€ | 1598 | 136 | 280 |
5,3 | 11,4 | 87,68 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6T 7DCT MY 2026 LX PLATINUM Βενζίνη | ||||||||
|
32.990€ | 1598 | 150 | 250 |
7,1 | 9,4 | 112,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6T MY 2026 EX TITANIUM Βενζίνη | ||||||||
|
33.490€ | 1598 | 150 | 250 |
7,3 | 9,7 | 114,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6D 7DCT 48V Hybrid LX PLATINUM Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
33.490€ | 1598 | 136 | 320 |
5,3 | 11,4 | 98 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6D 48V Hybrid EX TITANIUM Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
33.990€ | 1598 | 136 | 280 |
5,3 | 11,4 | 87,68 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6T 6AT HEV PLATINUM Hybrid | ||||||||
|
34.990€ | 1598 | 239 | 380 |
5,7 | 7,9 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6T 7DCT MY 2026 EX TITANIUM Βενζίνη | ||||||||
|
35.490€ | 1598 | 150 | 250 |
7,1 | 9,4 | 112,7 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6D 7DCT 48V Hybrid EX TITANIUM Diesel Mild Hybrid | ||||||||
|
35.990€ | 1598 | 136 | 320 |
5,3 | 11,4 | 98 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6T 6AT HEV TITANIUM Hybrid | ||||||||
|
37.490€ | 1598 | 239 | 380 |
5,7 | 7,9 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6T 6AT HEV 4WD PLATINUM Hybrid | ||||||||
|
37.490€ | 1598 | 239 | 380 |
6,3 | 8,1 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6T 6AT HEV 4WD TITANIUM Hybrid | ||||||||
|
39.990€ | 1598 | 239 | 380 |
6,3 | 8,1 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6T 6AT HEV GT-LINE Hybrid | ||||||||
|
42.490€ | 1598 | 239 | 380 |
5,7 | 7,9 | 83,2 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SPORTAGE 1.6T 6AT HEV 4WD GT-LINE Hybrid | ||||||||
|
44.990€ | 1598 | 239 | 380 |
6,3 | 8,1 | 100,8 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T MY 2026 GL INMOTION Βενζίνη | ||||||||
|
19.190€ | 998 | 100 | 172 |
5,7 | 11 | 83,84 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T MY 2026 GL OPTIMUM Βενζίνη | ||||||||
|
19.990€ | 998 | 100 | 172 |
5,7 | 11 | 83,84 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T Hybrid MY 2026 GL INMOTION Mild hybrid | ||||||||
|
19.990€ | 998 | 115 | 172 |
5,5 | 10,7 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T Hybrid MY 2026 GL OPTIMUM Mild hybrid | ||||||||
|
20.790€ | 998 | 115 | 172 |
5,5 | 10,7 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T 7DCT MY 2026 GL INMOTION Βενζίνη | ||||||||
|
21.390€ | 998 | 100 | 172 |
5,6 | 12,1 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T MY 2026 GLS PLATINUM Βενζίνη | ||||||||
|
22.190€ | 998 | 100 | 172 |
5,7 | 11 | 83,84 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T 7DCT MY 2026 GL OPTIMUM Βενζίνη | ||||||||
|
22.390€ | 998 | 100 | 172 |
5,6 | 12,1 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T 7DCT Hybrid MY 2026 GL INMOTION Mild hybrid | ||||||||
|
22.390€ | 998 | 115 | 172 |
5,4 | 10,7 | 78,72 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T Hybrid MY 2026 GLS PLATINUM Mild hybrid | ||||||||
|
22.790€ | 998 | 115 | 172 |
5,5 | 10,7 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T 7DCT Hybrid MY 2026 GL OPTIMUM Mild hybrid | ||||||||
|
22.990€ | 998 | 115 | 172 |
5,4 | 10,7 | 78,72 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T 7DCT MY 2026 GLS PLATINUM Βενζίνη | ||||||||
|
24.190€ | 998 | 100 | 172 |
5,6 | 12,1 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T 7DCT Hybrid MY 2026 GLS PLATINUM Mild hybrid | ||||||||
|
24.990€ | 998 | 115 | 172 |
5,4 | 10,7 | 78,72 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T MY 2026 GT-LINE Βενζίνη | ||||||||
|
25.690€ | 998 | 100 | 172 |
5,7 | 11 | 83,84 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T Hybrid MY 2026 GT-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
26.490€ | 998 | 115 | 172 |
5,5 | 10,7 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T 7DCT MY 2026 GT-LINE Βενζίνη | ||||||||
|
27.890€ | 998 | 100 | 172 |
5,6 | 12,1 | 82,56 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| STONIC 1.0T 7DCT Hybrid MY 2026 GT-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
28.690€ | 998 | 115 | 172 |
5,4 | 10,7 | 78,72 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| XCEED 1.0Τ 48V Hybrid PREMIUM Mild hybrid | ||||||||
|
22.390€ | 998 | 115 | 200 |
6,1 | 11,9 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| XCEED 1.0Τ 48V Hybrid 7DCT PREMIUM Mild hybrid | ||||||||
|
23.390€ | 998 | 115 | 200 |
6,1 | 12,2 | 88,96 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| XCEED 1.0Τ 48V Hybrid PLATINUM Mild hybrid | ||||||||
|
23.990€ | 998 | 115 | 200 |
6,1 | 11,9 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| XCEED 1.0Τ 48V Hybrid 7DCT PLATINUM Mild hybrid | ||||||||
|
24.990€ | 998 | 115 | 200 |
6,1 | 12,2 | 88,96 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| XCEED 1.0Τ 48V Hybrid GT-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
25.990€ | 998 | 115 | 200 |
6,1 | 11,9 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| XCEED 1.0Τ 48V Hybrid 7DCT GT-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
26.990€ | 998 | 115 | 200 |
6,1 | 12,2 | 88,96 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr