| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 PHEV CORE Plug-in hybrid | ||||||||
|
48.399€ | 1499 | 276 | 535 |
0,9 | 7,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 01 PHEV MORE Plug-in hybrid | ||||||||
|
52.799€ | 1499 | 276 | 535 |
0,9 | 7,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 02 ELECTRIC CORE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
31.990€ | 0 | 272 | 323 |
17,6 | 5,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 02 ELECTRIC MORE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
35.990€ | 0 | 272 | 323 |
17,6 | 5,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 08 PHEV CORE Plug-in hybrid | ||||||||
|
52.490€ | 1499 | 345 | 0 |
0,9 | 6,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 08 PHEV MORE Plug-in hybrid | ||||||||
|
59.990€ | 1499 | 345 | 0 |
0,9 | 6,8 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr