| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 e STYLE PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
28.600€ | 0 | 156 | 260 |
15,4 | 9,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 2008 e ALLURE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
33.700€ | 0 | 156 | 260 |
15,4 | 9,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 2008 e GT Ηλεκτρικό | ||||||||
|
36.300€ | 0 | 156 | 260 |
15,4 | 9,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| 2008 1.2 TURBO STYLE PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
22.300€ | 1199 | 100 | 205 |
5,7 | 10,8 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 2008 HYBRID E-DCS6 STYLE PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
23.800€ | 1199 | 110 | 205 |
4,9 | 10,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 2008 1.2 TURBO ALLURE Βενζίνη | ||||||||
|
24.300€ | 1199 | 100 | 205 |
5,7 | 10,8 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 2008 HYBRID E-DCS6 ALLURE Mild hybrid | ||||||||
|
25.900€ | 1199 | 110 | 205 |
4,9 | 10,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 2008 HYBRID E-DCS6 STYLE PLUS Mild hybrid | ||||||||
|
26.100€ | 1199 | 145 | 230 |
4,9 | 8,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 2008 HYBRID E-DCS6 ALLURE Mild hybrid | ||||||||
|
28.000€ | 1199 | 145 | 230 |
4,9 | 8,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| 2008 HYBRID E-DCS6 GT Mild hybrid | ||||||||
|
31.800€ | 1199 | 145 | 230 |
4,9 | 8,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr