| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELROQ 60 (MY 2027) ESSENCE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
33.950€ | 0 | 190 | 350 |
15,1 | 8,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ELROQ 60 (MY 2027) SELECTION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
35.950€ | 0 | 190 | 350 |
15,1 | 8,5 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ELROQ 85 (MY 2027) SELECTION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
41.950€ | 0 | 286 | 545 |
15,3 | 6,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ELROQ 85 (MY 2027) SPORTLINE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
45.950€ | 0 | 286 | 545 |
15,3 | 6,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ENYAQ 60 (MY 2027) SELECTION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
40.950€ | 0 | 190 | 350 |
15 | 8,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ENYAQ 85 (MY 2027) BASIC Ηλεκτρικό | ||||||||
|
44.950€ | 0 | 286 | 545 |
15,1 | 6,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| ENYAQ Coupe 85 (MY 2027) SELECTION Ηλεκτρικό | ||||||||
|
47.950€ | 0 | 286 | 545 |
14,8 | 6,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| FABIA 1.0 MPI SELECTION Βενζίνη | ||||||||
|
16.950€ | 999 | 80 | 93 |
5,3 | 15,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FABIA 1.0 TSI SELECTION Βενζίνη | ||||||||
|
19.950€ | 999 | 116 | 200 |
5 | 9,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FABIA 1.0 TSI SELECTION PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
20.950€ | 999 | 116 | 200 |
5 | 9,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FABIA 1.0 TSI DSG7 SELECTION Βενζίνη | ||||||||
|
21.950€ | 999 | 116 | 200 |
5,2 | 9,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FABIA 1.0 TSI DSG7 SELECTION PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
22.950€ | 999 | 116 | 200 |
5,2 | 9,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FABIA 1.0 TSI MONTE CARLO Βενζίνη | ||||||||
|
22.950€ | 999 | 116 | 200 |
5 | 9,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FABIA 1.0 TSI DSG7 MONTE CARLO Βενζίνη | ||||||||
|
24.950€ | 999 | 116 | 200 |
5,2 | 9,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FABIA 1.5 PS DSG7 MONTE CARLO Βενζίνη | ||||||||
|
26.950€ | 1498 | 150 | 250 |
5,5 | 8 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KAMIQ 1.0 TSI SELECTION Βενζίνη | ||||||||
|
19.450€ | 999 | 116 | 200 |
5,4 | 9,7 | 78,72 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KAMIQ 1.0 TSI SELECTION PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
22.950€ | 999 | 116 | 200 |
5,4 | 9,7 | 78,72 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KAMIQ 1.0 TSI DSG7 SELECTION Βενζίνη | ||||||||
|
23.950€ | 999 | 116 | 200 |
5,7 | 10,2 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KAMIQ 1.0 TSI DSG7 SELECTION PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
24.950€ | 999 | 116 | 200 |
5,7 | 10,2 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KAMIQ 1.0 TSI DSG7 MONTE CARLO Βενζίνη | ||||||||
|
26.950€ | 999 | 116 | 200 |
5,7 | 10,2 | 81,92 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KAMIQ 1.5 TSI DSG7 SELECTION PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
26.950€ | 1498 | 150 | 250 |
5,9 | 8,3 | 84,48 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KAMIQ 1.5 TSI DSG7 MONTE CARLO Βενζίνη | ||||||||
|
28.950€ | 1498 | 150 | 250 |
5,9 | 8,3 | 84,48 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KAROQ 1.5 TSI 150 PS SELECTION Βενζίνη | ||||||||
|
27.650€ | 1498 | 150 | 250 |
6,1 | 8,9 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KAROQ 1.5 TSI DSG7 SELECTION Βενζίνη | ||||||||
|
29.950€ | 1498 | 150 | 250 |
6,1 | 9 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KODIAQ 1.5 TSI MHEV DSG7 SELECTION Mild hybrid | ||||||||
|
40.950€ | 1498 | 150 | 250 |
6 | 9,7 | 87,68 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KODIAQ 1.5 TSI iV PHEV SELECTION Plug-in hybrid | ||||||||
|
48.950€ | 1498 | 204 | 350 |
0,4 | 8,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KODIAQ 2.0 TDI DSG7 SELECTION Diesel | ||||||||
|
47.950€ | 1968 | 150 | 360 |
5,4 | 9,6 | 98 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| KODIAQ 2.0 TDI DSG7 4x4 SELECTION Diesel | ||||||||
|
52.950€ | 1968 | 193 | 400 |
6 | 7,8 | 111,3 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| OCTAVIA GRAND COUPE 1.5 TSI mHEV DSG7 ESSENCE Mild hybrid | ||||||||
|
28.950€ | 1498 | 116 | 220 |
5,1 | 10,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| OCTAVIA GRAND COUPE 1.5 TSI mHEV DSG7 SELECTION Mild hybrid | ||||||||
|
32.950€ | 1498 | 116 | 220 |
5,1 | 10,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| OCTAVIA GRAND COUPE 1.5 TSI mHEV DSG7 SELECTION Mild hybrid | ||||||||
|
34.950€ | 1498 | 150 | 250 |
5,2 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| OCTAVIA GRAND COUPE 1.5 TSI mHEV DSG7 SPORTLINE Mild hybrid | ||||||||
|
40.950€ | 1498 | 150 | 250 |
5,2 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| OCTAVIA GRAND COUPE 2.0 TDI ESSENCE Diesel | ||||||||
|
32.950€ | 1968 | 116 | 300 |
4,4 | 10,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| OCTAVIA GRAND COUPE 2.0 TDI DSG7 ESSENCE Diesel | ||||||||
|
36.950€ | 1968 | 150 | 360 |
4,6 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| OCTAVIA GRAND COUPE 2.0 TDI DSG7 SELECTION Diesel | ||||||||
|
40.950€ | 1968 | 150 | 360 |
4,6 | 8,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| OCTAVIA GRAND COUPE RS RS Βενζίνη | ||||||||
|
55.950€ | 1984 | 265 | 370 |
7 | 6,5 | 110,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SCALA 1.0 TSI SELECTION Βενζίνη | ||||||||
|
21.950€ | 999 | 116 | 200 |
5,3 | 9,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SCALA 1.0 TSI SELECTION PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
22.950€ | 999 | 116 | 200 |
5,3 | 9,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SCALA 1.0 TSI DSG7 SELECTION Βενζίνη | ||||||||
|
23.950€ | 999 | 116 | 200 |
5,5 | 10,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SCALA 1.0 TSI DSG7 SELECTION PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
24.950€ | 999 | 116 | 200 |
5,5 | 10,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SCALA 1.5 TSI DSG7 SELECTION PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
26.950€ | 1498 | 150 | 250 |
5,6 | 8,2 | 79,36 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SUPERB 1.5 TSI m-HEV DSG7 SELECTION Mild hybrid | ||||||||
|
47.950€ | 1498 | 150 | 250 |
5,5 | 9,2 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| SUPERB 2.0 TDI DSG7 SELECTION Diesel | ||||||||
|
53.950€ | 1968 | 150 | 360 |
5,1 | 9,2 | 85,12 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr