| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bZ4X SINGLE MOTOR SR 4x2 STYLE Ηλεκτρικό | ||||||||
|
37.420€ | 0 | 167 | 269 |
13,9 | 8,6 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| bZ4X SINGLE MOTOR LR 4x2 STYLE PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
41.420€ | 0 | 224 | 269 |
14,1 | 7,4 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| bZ4X DOUBLE MOTOR LR 4x4 STYLE PLUS Ηλεκτρικό | ||||||||
|
43.820€ | 0 | 343 | 269 |
14,7 | 5,1 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr