
autoagora Team
| Μάρκα | Μοντέλο | Κυβισμός (κ.εκ.) | Ιπποδύναμη (PS) | Τιμή ευρώ |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | C3 | 1.200 | 110 | 14.605 |
| Ford | Fiesta | 999 | 125 | 17.000 |
| Nissan | Micra | 999 | 117 | 15.890 |
| Opel | Corsa | 1.400 | 150 | 14.580 |
| Peugeot | 208 | 1.200 | 110 | 16.700 |
| SEAT | Ibiza | 999 | 115 | 14.355 |
| Skoda | Fabia | 999 | 110 | 12.480 |
| Suzuki | Swift | 999 | 112 | 13.880 |
| Toyota | Yaris | 1.500 | 11 | 12.550 |
| VW | Polo | 999 | 115 | 16.300 |
Διαβάστε παρακάτω την σελίδα του άρθρου που σας ενδιαφέρει
Copyright © 2025 - autoagora.gr