| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i20 1.0T MY 2026 STYLE Βενζίνη | ||||||||
|
17.490€ | 998 | 90 | 172 |
5,4 | 11,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i20 1.0T MY 2026 ELEGANCE Βενζίνη | ||||||||
|
18.890€ | 998 | 90 | 172 |
5,4 | 11,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i20 1.0T 7DCT MY 2026 STYLE Βενζίνη | ||||||||
|
19.090€ | 998 | 90 | 172 |
5,5 | 12,8 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i20 1.0T MY 2026 DISTINCTIVE Βενζίνη | ||||||||
|
20.190€ | 998 | 90 | 172 |
5,4 | 11,5 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i20 1.0T 7DCT MY 2026 ELEGANCE Βενζίνη | ||||||||
|
20.490€ | 998 | 90 | 172 |
5,5 | 12,8 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i20 1.0T 7DCT 48V Hybrid EXCLUSIVE Mild hybrid | ||||||||
|
20.790€ | 998 | 100 | 204 |
5,3 | 11,4 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i20 1.0T 7DCT MY 2026 DISTINCTIVE Βενζίνη | ||||||||
|
21.890€ | 998 | 90 | 172 |
5,5 | 12,8 | 80 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i20 1.2 MPI 5MT STYLE Βενζίνη | ||||||||
|
17.190€ | 1197 | 79 | 115 |
5,1 | 13,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i20 1.2 MPI 5MT EXCLUSIVE Βενζίνη | ||||||||
|
17.590€ | 1197 | 79 | 115 |
5,1 | 13,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| i20 1.2 MPI 5MT PREMIUM Βενζίνη | ||||||||
|
18.790€ | 1197 | 79 | 115 |
5,1 | 13,1 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr