| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-30 e-Skyaktiv X 4x4 AT6 CENTRE-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
40.562€ | 0 | 186 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CX-30 e-Skyaktiv X 4x4 AT6 HOMURA Mild hybrid | ||||||||
|
41.012€ | 0 | 186 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CX-30 e-Skyaktiv X CENTRE-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
34.488€ | 1998 | 186 | 240 |
0 | 83 | 81,28 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-30 e-Skyaktiv X HOMURA Mild hybrid | ||||||||
|
34.933€ | 1998 | 186 | 240 |
0 | 83 | 81,28 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-30 e-Skyaktiv X 4x4 CENTRE-LINE Mild hybrid | ||||||||
|
37.604€ | 1998 | 186 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CX-30 e-Skyaktiv X AT6 CENTRE-LINE Mild Hybrid | ||||||||
|
37.604€ | 1998 | 186 | 240 |
0 | 0 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| CX-30 e-Skyaktiv X 4x4 HOMURA Mild hybrid | ||||||||
|
38.054€ | 1998 | 186 | 0 |
0 | 0 | Εξοπλισμός/Τεχνικά | |
| CX-30 e-Skyaktiv X AT6 HOMURA Mild Hybrid | ||||||||
|
38.054€ | 1998 | 186 | 240 |
0 | 0 | 88,32 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr