| Τιμή* | Κυβικά | Ισχύς (PS) | Ροπή (Nm) | Κατανά λωση (λτ/100χλμ) |
0-100 (χλμ./ώρα) |
Τέλη κυκλοφ. (€/έτος) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIA 1.0 MPI SELECTION Βενζίνη | ||||||||
|
16.950€ | 999 | 80 | 93 |
5,3 | 15,6 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FABIA 1.0 TSI SELECTION Βενζίνη | ||||||||
|
19.950€ | 999 | 116 | 200 |
5 | 9,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FABIA 1.0 TSI SELECTION PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
20.950€ | 999 | 116 | 200 |
5 | 9,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FABIA 1.0 TSI DSG7 SELECTION Βενζίνη | ||||||||
|
21.950€ | 999 | 116 | 200 |
5,2 | 9,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FABIA 1.0 TSI MONTE CARLO Βενζίνη | ||||||||
|
22.950€ | 999 | 116 | 200 |
5 | 9,3 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FABIA 1.0 TSI DSG7 SELECTION PLUS Βενζίνη | ||||||||
|
22.950€ | 999 | 116 | 200 |
5,2 | 9,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FABIA 1.0 TSI DSG7 MONTE CARLO Βενζίνη | ||||||||
|
24.950€ | 999 | 116 | 200 |
5,2 | 9,7 | Δεν πληρώνει | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
| FABIA 1.5 PS DSG7 MONTE CARLO Βενζίνη | ||||||||
|
26.950€ | 1498 | 150 | 250 |
5,5 | 8 | 80,64 | Εξοπλισμός/Τεχνικά |
(*)Η τελική τιμή περιλαμβάνει τυχόν προωθητικές ενέργειες που αφορούν το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς και το όφελος της κρατικής επιδότησης στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Copyright © 2026 - autoagora.gr