autoagora Team
| Μάρκα | Μοντέλο | Κυβισμός (κ.εκ.) | Ιπποδύναμη (PS) | Τιμή ευρώ | 
|---|---|---|---|---|
| Citroen | C3 | 1.200 | 82 | 12.740 | 
| Ford | Fiesta | 999 | 100 | 14.866 | 
| Honda | Jazz | 1.318 | 102 | 15.500 | 
| Hyundai | i20 | 998 | 100 | 13.690 | 
| Kia | Rio | 998 | 100 | 16.890 | 
| Mitsubishi | Space Star | 999 | 71 | 9.990 | 
| Nissan | Micra | 999 | 100 | 14.290 | 
| Opel | Corsa | 1.400 | 100 | 14.080 | 
| Peugeot | 208 | 1.200 | 82 | 15.000 | 
| Renault | Clio | 999 | 90 | 14.380 | 
| SEAT | Ibiza | 999 | 95 | 13.855 | 
| Skoda | Fabia | 998 | 95 | 11.980 | 
| Suzuki | Baleno | 1.200 | 90 | 11.830 | 
| Suzuki | Swift | 1.200 | 90 | 11.890 | 
| Toyota | Yaris Hybrid | 1.500 | 100 | 16.230 | 
| VW | Polo | 999 | 95 | 14.050 | 
Copyright © 2025 - autoagora.gr