
4 medium θερινά λάστιχα 18 ιντσών από Ασία: Falken, Giti, Nexen & Toyo
Συγκρίνουμε σε μετρήσεις & value for money τέσσερα medium tier θερινά λάστιχα.
Τα Falken Ziex ZE320 & Toyo Proxes Comfort είναι ιαπωνικής καταγωγής.
Το Giti Sport S2 έρχεται από την Σιγκαπούρη, από μάρκα που έχει το προσωνύμιο «Michelin της Ασίας».
Καταγωγή από την Ν. Κορέα έχει το Nexen N' Fera Sport, από μία μάρκα με πρώτες τοποθετήσεις σε BMW & Porsche.
autoagora Team
Falken Ziex ZE320 Vs Giti Sport S2 Vs Nexen N’ Fera Sport Vs Toyo Proxes Comfort
Για πολλά χρόνια τα μικρομεσαία αυτοκίνητα ήταν η αγαπημένη κατηγορία της ελληνικής αγοράς. Όλοι θα έχετε δει στους ελληνικούς δρόμους best-seller μοντέλα όπως τα Opel Astra (1999, 2001, 2008), Toyota Corolla (2003 με 2005) και Ford Focus (2006), αλλά και εξίσου αγαπημένα hatchback όπως η BMW Σειρά 1, το Hyundai i30, η Mercedes A-Class, το Peugeot 308 και το Volkswagen Golf.
Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των παραπάνω; Ότι «φοράνε» διάσταση ελαστικών 225/40 R18. Με αφορμή το γεγονός αυτό, πάμε να δούμε τέσσερις ασιατικές επιλογές θερινών μοντέλων, από την medium tier κατηγορία. Επισημαίνουμε ότι σε όλα τα μοντέλα προσφέρεται εμπορική εγγύηση δωρεάν αντικατάστασης, καθώς επίσης και ότι φέρουν XL πλαϊνά με ενισχυμένο σκελετό για πιο απρόσκοπτη οδήγηση off-road και μεγαλύτερη προστασία από σκισίματα σε λακκούβες και πεζοδρόμια.
Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά & μετρήσεις των 4 ελαστικών, σε αλφαβητική παράθεση
| Μάρκα - Μοντέλο | Falken Ziex ZE320 | Giti Sport S2 | Nexen N' Fera Sport | Toyo Proxes Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||
| Όχημα | Επιβατικό | Επιβατικό | Επιβατικό | Επιβατικό |
| Εποχή | Θερινό | Θερινό | Θερινό | Θερινό |
| Διάσταση | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
| Χώρα προέλευσης | Ιαπωνία | Σιγκαπούρη | Ν. Κορέα | Ιαπωνία |
| Τιμή μονάδας (ευρώ), χωρίς τοποθέτηση | 103 | 89 | 104 | 105 |
| Εγγύηση αντικατάστασης | 1 χρόνο ή 20.000 χλμ. | 1 χρόνο ή 20.000 χλμ. | 1 χρόνο ή 20.000 χλμ. | 1 χρόνο ή 15.000 χλμ. |
| Ετικέτα ελαστικού | ||||
| Fuel (A έως Ε) | C | D | D | D |
| Wet (A έως E) | A | A | A | A |
| Θόρυβος - Noise (dB) | 67 | 70 | 71 | 70 |
| Δείκτης φορτίου - ταχύτητας | 92W XL | 92Y XL | 92Y XL | 92W XL |
| Μέγιστο φορτίου (κιλά) | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 270 | 300 | 300 | 270 |
| Model Year | 2024 | 2021 | 2018 | 2020 |
| Eπιδόσεις - Μετρήσεις Διεθνούς Test | ||||
| Φρενάρισμα στο στεγνό, 100-0 χλμ./ώρα (μ.) | 33 μέτρα | 35,4 μέτρα | 35 μέτρα | 34 μέτρα |
| Φρενάρισμα στο βρεγμένο, 80-0 χλμ./ώρα (μ.) | 29,5 μέτρα | 30,9 μέτρα | 30,9 μέτρα | 30,4 μέτρα |
| Συνολική απόσταση φρεναρίσματος, σε στεγνό και βρεγμένο | 62,5 μέτρα | 66,3 μέτρα | 65,9 μέτρα | 64,8 μέτρα |
